Type | WS25 |
Afmetingen | 550x830x1050 mm. |
Gewicht | 130 kg. |
Capaciteit deeg | 3 - 25 kg. |
Capaciteit bloem | 2 - 15 kg. |
Watercapaciteit | 1 - 8 liter |
Motor | 1 |
Bediening | digitaal* |
Snelheid | 1 = 140 opm |
2 = 280 opm | |
Timer | voor beide snelheden |
Motor vermogen | 2,2 KW |
Prijs | € 2250,-- |
* kan ook manueel bediend worden. | prijs is netto vanaf Leiden |
Type | WS50T |
Afmetingen | 600x970x1250 mm. |
Gewicht | 320 kg. |
Capaciteit deeg | 3 - 50 kg. |
Capaciteit bloem | 2 - 30 kg. |
Watercapaciteit | 1 - 15 liter |
Motor | 2 |
Bediening | digitaal* |
Snelheid | 1 = 135 opm |
2 = 270 opm | |
Timer | voor beide snelheden |
Motor vermogen | 3,37 KW |
Prijs | € 3250,-- |
* kan ook manueel bediend worden. | prijs is netto vanaf Leiden |
Type | WS80T |
Afmetingen | 750x1120x1300 mm. |
Gewicht | 385 kg. |
Capaciteit deeg | 6 - 80 kg. |
Capaciteit bloem | 4 - 50 kg. |
Watercapaciteit | 2 - 25 liter |
Motor | 2 |
Bediening | digitaal* |
Snelheid | 1 = 125 opm |
2 = 250 opm | |
Timer | voor beide snelheden |
Motor vermogen | 5,25 KW |
Prijs | € 4250,-- |
* kan ook manueel bediend worden. | prijs is netto vanaf Leiden |
Type | WS120T |
Afmetingen | 830x1324x1450 mm. |
Gewicht | 600 kg. |
Capaciteit deeg | 9 - 120 kg. |
Capaciteit bloem | 6 - 75 kg. |
Watercapaciteit | 3 - 40 liter |
Motor | 2 |
Bediening | digitaal* |
Snelheid | 1 = 130 opm |
2 = 260 opm | |
Timer | voor beide snelheden |
Motor vermogen | 6,75 KW |
Prijs | € 6.750,-- |
* kan ook manueel bediend worden. | prijs is netto vanaf Leiden |
Hoge Rijndijk 322
2314AN Leiden
+31 (0)6 1903 1890
+31 (0)6 3727 7298